ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,
станом на _____________________________________________________________
(число, місяць, рік)
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||
торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||
Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||
найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||||
1 |
||||||||
1 |
Spoiler title
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 13.02.2019 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 13.02.2019 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 01.02.2019 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 01.02.2019 року
Spoiler title
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 20.12.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 20.12.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 07.11.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 07.11.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 24.10.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 24.10.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 18.10.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 18.10.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 10.10.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 10.10.2018 року
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб станом на 01.10.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 26.09.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 26.09.2018 року
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 19.09.2018 року
Інформація щодо наявності лікарських засобів та продуктів харчування станом на 07.09.2018 року
№ п/п | Торгівельна назва | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску | Джерело отримання | К-сть | Термін придатності |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актилізе, ліофілізат для розчину для інфузій по 50 мг, 1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1 флаконом розчинника (вода для інєкцій)по 50 мл у картонній коробці | Альтеплаза | фл | Держбюджет | 16 | 06/30/2020 |
2 | ТОМОГЕКСОЛ розчин для інєкцій, 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону | Рентгенконтрасна йодовмісна речовина | фл | Держбюджет | 782 | 04/01/2020 |
3 | Стрептокіназа Біофарма, ліофілізат для розчину для інфузій по 1500000МО, 1 флакон з ліофілізатом у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону | Стрептокіназа | фл | Держбюджет | 10 | 02/01/2021 |
4 | БРИЛІНТА таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг по 147 таблеток у блістері; по 4 блістери у картоній коробці | Тикагрелол | табл | Держбюджет | 224 | 10/31/2020 |
5 | БЕТАЛОК розчин для інєкцій 1 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у картоній коробці | Метопролол | амп | Держбюджет | 50 | 09/30/2022 |
6 | КЛЕКСАН 300 розчин для інєкцій по 10 000 анти -Ха МО/мл № 1 | Еноксапарин натрію | фл | Держбюджет | 123 | 30.11.2019; 30.04.2020 |
7 | СИМДАКС концентрат для приготування розчину для інфузій 2.5 мг/мл по 5 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній коробці | Левосимендан | фл | Держбюджет | 5 | 04/01/2020 |
8 | БОЗЕНТАН САНДОЗ 125 мг | Бозентан | табл | Держбюджет | 560 | 05/31/2020 |
9 | ВЕНТАВІС розчин д/я інгаляцій 10 мкг/мл по 2мл | Ілопрост | амп | Держбюджет | 2055 | 06/30/2019 |
10 | РЕВАЦИО таблетки вкриті оболонкою 20 мг | Силденафіл | табл | Держбюджет | 12975 | 03/31/2022 |
11 | Арикстра розчин для інєкцій, 2.5 мг/0.5 мл у попередньо заповненому шприці | Фондапаринукс натрію | шприц | 150 | 03/01/2021 | |
Залишки продуктів харчування | ||||||
Масло вершкове | кг | обл.бюджет | 13.22 | |||
Молоко | л | обл.бюджет | 11.6 | |||
Риба свіжоморожена | кг | обл.бюджет | 7.6 | |||
Цукор | кг | обл.бюджет | 53.8 | |||
Чай | кг | обл.бюджет | 1.24 | |||
яйце | шт | обл.бюджет | 89 | |||
Горох | кг | благод.допомога | 257 | |||
Гречка | кг | благод.допомога | 63 | |||
Кавун | кг | благод.допомога | 430 | |||
Картопля | кг | благод.допомога | 92 | |||
Крупа пшенична | кг | благод.допомога | 153 | |||
Мука | кг | благод.допомога | 248 | |||
Олія | кг | благод.допомога | 13.5 | |||
Рис | кг | благод.допомога | 276 | |||
Ячнева крупа | кг | благод.допомога | 150 | |||
М'ясо яловичина | кг | благод.допомога | 85 |
Інформація щодо наявності медичних виробів та витратних матеріалів станом на 07.09.2018 року
№ п/п | Міжнародна непатентована назва | Торгівельна назва | Одиниця виміру | Джерело отримання | к-сть | термін придатності |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Однокамерний частотно-адаптований ШВРС з можливістю автоматичного регілювання амплітуди при шлуночковому ритмовведенні (SSIR) | Однокамерний частотно-адаптований ШВРС з можливістю автоматичного регілювання амплітуди при шлуночковому ритмовведенні (SSIR) | к-кт | Держбюджет | 40 | 12/14/2019 |
2 | Двокамерний штучний водій ритму серця з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлунковому ритмовведенні (DDD) | Двокамерний штучний водій ритму серця з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлунковому ритмовведенні (DDD) | к-кт | Держбюджет | 10 | 12/14/2019 |
3 | Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмовведенні (DDDR) | Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмовведенні (DDDR) | к-кт | Держбюджет | 11 | 11/28/2019 |
4 | Кардіовертер дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії | Кардіовертер дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії | к-кт | Держбюджет | 1 | 11/28/2019 |
5 | Кардіовертер дефібрилятор однокамерний | Кардіовертер дефібрилятор однокамерний | к-кт | Держбюджет | 2 | 11/28/2019 |
6 | Абляційний катетер 7 фр | Абляційний катетер 7 фр | шт | Держбюджет | 2 | 02/29/2020 |
7 | Стент система без лікувального покриття | Стент система коронарна без лікувального покриття | шт | Держбюджет | 1 | 02/02/2019 |
8 | Оксигенатори | Оксигенатори для дорослих з комплектом магістральних труб | к-кт | Держбюджет | 2 | 02/28/2019 |
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб станом на 01.09.2018 року